PERBANDINGAN SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM ANTARA NEGERI 2011
BAHAGIAN A – KARANGAN RESPONS TERHAD
BIL | NEGERI | TEMA | TUGASAN |
1 | SBP | Industri inap desa | Usaha-usaha memajukan industri inap desa. |
2 | Kelantan | Pusat sumber sekolah | Usaha-usaha meningkatkan penggunaan kemudahan Pusat Sumber Sekolah. |
3 | MRSM | Jerebu di Malaysia | Punca-punca berlakunya jerebu di negara ini. |
4 | Terengganu | Pelancongan | Faedah-faedah melancong. |
5 | Kedah | Hidup berjiran | Kebaikan hidup berjiran. |
6 | Negeri Sembilan | Pelancongan | Usaha-usaha menggalakkan pelancongan. |
7 | Johor | Membelibarangan tempatan | Kebaikan membeli barangan tempatan. |
8 | Pulau Pinang | Majlis rumah terbuka | Faedah-faedah mengadakan majlis rumah terbuka pada musim perayaan di Malaysia. |
9 | Pahang | Gejala buli di sekolah | Langkah-langkah merealisasikan gejala buli sifar di sekolah. |
10 | Perak | Kejayaan murid dalam pelajaran | Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan seseorang murid dalam pelajaran. |
11 | Melaka | Kesedaran keselamatan jalan raya | Langkah-langkah meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya |
12 | Perlis | Amalan membaca dalam kalangan remaja | Cara-cara meningkatkan amalan membaca dalam kalangan remaja di negara ini |
13 | Selangor | Amalan kejiranan | Cara-cara mewujudkan amalan kejiranan yang selamat. |
14 | WPKL | Amalan menabung | Kepentingan amalan menabung. |
15 | Sabah | Sungai | Kepentingan sungai di negara kita. |
16 | Sarawak Zon A (Kuching) | Penderaan kanak-kanak | Punca-punca penderaan terhadap kanak-kanak |
17 | Yayasan Islam Kelantan (YIK) | Sistem pengangkutan awam | Faedah menggunaakan sistem pengangkutan awam. |
18 | Sarawak Zon C | Amalan gotong-royong | Faedah-faedah amalan bergotong-royong. |
19 | SKOR Berita Harian | Amalan menabung | Kepentingan amalan menabung dalam kehidupan masyarakat di negara kita. |
(Sumber : bmspm.net)
No comments:
Post a Comment