PMR 2011
ANALISIS KEDUDUKAN SBP
BERDASARKAN GRED PURATA SEKOLAH
KED | SEKOLAH | BIL CALON | BIL 9A | BIL 8A | BIL SEMUA ‘A’ | PERATUS | GPS |
1 | SMS HULU SELANGOR | 161 | 23 | 132 | 155 | 96.27 | 1.0054 |
2 | SMS TG MUHD FARIS PETRA | 144 | - | 128 | 128 | 88.89 | 1.0139 |
3 | SMS TELUK INTAN | 132 | - | 118 | 118 | 89.37 | 1.0191 |
4 | KOLEJ TUNKU KURSIAH | 102 | - | 95 | 95 | 93.14 | 1.0196 |
5 | SMS KUALA SELANGOR | 138 | - | 121 | 121 | 87.68 | 1.0200 |
9 | SEKOLAH TUN FATIMAH | 144 | - | 129 | 129 | 89.58 | 1.0252 |
11 | MCKK | 109 | - | 98 | 98 | 89.91 | 1.0264 |
13 | SEKOLAH SERI PUTERI | 166 | - | 145 | 145 | 87.35 | 1.0279 |
18 | SEK SULTAN ALAM SHAH | 146 | - | 120 | 120 | 82.19 | 1.0334 |
Setelah kesemua SBP mengemaskinikan keputusan masing-masing, Faris Petra turun satu anak tangga dan terpaksa berpuas hati berada di tempat kedua ranking. Tahniah atas pencapaian cemerlang calon-calon PMR 2011, Faris Petra dan anda semua membanggakan warga Farisian sekalian. Anda telah membuktikan bahawa kita mampu bersaing dan mencipta kecemerlangan sebenar.
Komen penulis: Kejayaan memintas serta memotong beberapa buah SBP ternama memang amat membanggakan. Teruskan ..... 'Bersama Melestarikan Faris No. 1'
(Sumber : faris_petra.blogspot.com)
Komen penulis: Kejayaan memintas serta memotong beberapa buah SBP ternama memang amat membanggakan. Teruskan ..... 'Bersama Melestarikan Faris No. 1'
(Sumber : faris_petra.blogspot.com)
No comments:
Post a Comment