ANALISIS GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP)
DAN GRED PURATA SEKOLAH(GPS)
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011
SMS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA
MATA PELAJARAN | JUMLAH CALON | GRED A | GRED B | GPMP /GPS |
BAHASA MELAYU | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
BAHASA INGGERIS | 144 | 130 | 14 | 1.10 |
MATEMATIK | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
SAINS | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
SEJARAH | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
GEOGRAFI | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
PENDIDIKAN ISLAM | 143 | 141 | 2 | 1.01 |
KEMAHIRAN HIDUP | 144 | 144 | 0 | 1.00 |
GPS | 1.01 | |||
BIL SEMUA ‘A’ | 128 | |||
PERATUS SEMUA ‘A’ | 88.89% | (Sumber : faris_petra.blogspot.com) |
No comments:
Post a Comment